Results 1 to 6 of 6

Thread: Request for a Z06 Spark Table

  1. #1
    Potential Tuner
    Join Date
    Oct 2004
    Location
    So Cal
    Posts
    8

    Request for a Z06 Spark Table

    Hi all!
    Would any one of you happen have a stock High Octane Spark Table from a Z06 or even a 01+ Z28 or C5?

    I found a spark table from a 99 C5 on the next page, and it had some significant changes to it compared to my stock one. So I'd like to see what the Z06 is running along with an 01+ LS1. Thanks.
    1999 Magnacharged FRC&&1999 NBM SS M6

  2. #2

    Re: Request for a Z06 Spark Table

    2002 Z06 Stock table

    18 20 22 26 29 32 34 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
    18 20 22 26 29 32 34 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
    18 20 22 26 29 32 34 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
    18 20 22 26 29 32 34 37 38 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37
    18 20 22 26 29 31 32 34 35 36 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
    18 20 22 26 28 30 30 31 32 33 34 35 35 35 35 36 36 35 34 34 34 34 33 33 33
    18 20 22 25 27 28 30 31 32 33 32 34 38 34 33 32 31 31 32 32 31 30 29 29 29
    17 19 21 23 25 26 28 29 30 31 31 32 36 34 32 31 30 33 31 31 30 30 29 29 29
    13 15 18 21 23 25 26 28 29 30 30 30 34 34 31 31 29 32 31 30 29 29 28 28 28
    7 10 13 17 19 22 24 26 27 28 29 30 32 32 31 30 29 32 31 30 28 27 26 26 26
    4 7 11 14 18 20 22 24 25 27 28 28 32 32 30 30 29 31 28 28 28 27 26 26 26
    1 2 7 12 14 16 20 24 24 26 27 28 32 32 29 30 29 29 28 28 28 27 26 26 26
    0 1 6 11 13 15 18 23 24 25 26 28 32 31 29 30 28 26 26 26 26 26 25 25 25
    -1 0 6 10 14 16 19 22 23 24 25 27 30 29 28 30 28 26 26 26 26 25 24 24 24
    -1 0 6 10 14 16 19 21 22 24 25 26 30 29 26 28 26 26 25 25 25 24 23 23 23
    -2 0 5 10 13 15 17 19 22 23 25 26 27 26 26 26 23 23 23 23 23 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 26 26 25 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 26 26 25 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    -3 -3 1 7 13 15 17 18 22 23 25 25 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    2002 Quick Silver Z06 - Breathless Performance Shifter, DynaTech Headers SwainTech Coated, A&A Vortech Kit

  3. #3
    Senior Tuner
    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Central Florida
    Posts
    2,503

    Re: Request for a Z06 Spark Table

    That doesn't look very aggressive at all. Here's my stock 2002
    Camaro SS table:


    19 22 12 15 20 25 38 39 39 40 41 41 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
    19 22 12 15 20 25 38 39 39 40 41 41 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
    19 22 27 30 35 36 37 38 39 40 40 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40
    19 22 27 30 35 36 37 38 39 39 40 40 41 41 41 41 40 40 40 39 39 39 39 39 39
    20 22 27 29 33 34 35 36 37 38 38 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38
    21 24 26 28 30 31 32 34 34 35 36 36 37 37 37 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35
    20 22 24 26 28 29 31 32 33 33 34 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
    18 21 23 23 26 28 29 30 31 32 33 34 34 34 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34
    17 19 20 22 24 26 28 29 31 32 32 33 33 33 32 32 32 33 34 34 34 34 34 34 34
    16 17 18 19 21 24 26 28 30 31 32 32 33 32 32 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33
    15 16 17 17 20 23 25 27 28 29 30 31 32 32 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32
    14 15 15 15 18 20 22 24 27 28 29 30 31 31 31 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31
    13 14 14 14 16 18 20 21 23 24 25 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28
    11 11 11 11 13 14 15 16 17 17 18 21 24 25 25 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27
    11 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26
    10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 18 20 22 22 23 24 24 24 24 24 24
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 18 19 19 20 22 23 23 23 23 23 23
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 18 18 18 19 21 22 22 23 23 23 23
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 20 21 21 21 21 21 21 21
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19


    Here's my current-tune table:

    19 22 25 28 30 33 36 38 40 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41
    20 23 26 29 31 34 37 39 40 41 42 42 42 42 43 43 43 43 43 42 42 42 42 41 41
    21 24 27 30 32 35 37 39 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42
    22 25 27 30 33 35 37 39 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42
    22 25 28 30 33 35 37 39 40 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41
    23 25 28 30 33 35 37 39 40 41 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41
    23 25 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40
    23 25 27 30 32 33 36 37 38 39 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40
    22 25 27 29 31 32 34 36 37 38 39 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40
    22 24 26 28 30 31 33 34 36 37 38 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39
    21 23 25 27 28 30 31 32 34 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
    20 22 24 25 27 28 30 31 32 33 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35
    18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
    17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32
    16 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31
    15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 26 27 28 28 29 29 29 29 29 29
    14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 24 24 25 26 27 27 27 27 27 27
    13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25
    13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23
    11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    10 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    9 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

  4. #4
    Potential Tuner
    Join Date
    Oct 2004
    Location
    So Cal
    Posts
    8

    Re: Request for a Z06 Spark Table

    Excellent! Thanks a lot guys! That was quick.... now it's time for a bit of cut and paste ;D

    FWIW here's my stock 99 SS table if you're curious...
    1999 Magnacharged FRC&&1999 NBM SS M6

  5. #5

    Re: Request for a Z06 Spark Table

    Your 99 SS table is basically identical to my 99 Z-28 table. I am curious if Jimmy's table is not too aggressive for our year/model. It looks like you smoothed it out a ton and added 4 - 5 degrees advance in some key areas. I will try it out tonight or tommorow and watch my KR to see how it performs. I just have not spent alot of time tweaking the spark advance table. I mainly tune off the VE table to get my T-Rex cam to drive\idle smoothly.

  6. #6
    Senior Tuner
    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Central Florida
    Posts
    2,503

    Re: Request for a Z06 Spark Table

    My table does not have to play with EGR, the larger
    '98-'99 cam or the leaner '00 tune. But, I found my
    car tolerates a lot more low- to mid-throttle spark
    than stock programming puts. You can always just
    try it out and let the historgram show you where to
    peel back advance. That second table is ping-free on
    a 160 thermostat (177F ECT) and a fairly low-mods
    engine, but by no more than 1-2 degrees margin.